| Code | OH492 | OH491 | OH490 |
| Grade | 99.99% | 99.9% | 99% |
| In(OH)3 (min.%) | 99.99 | 99.9 | 99 |
| Impurities (max.%) | |||
| Cu | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Zn | 0.0008 | 0.003 | 0.005 |
| Pb | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| Cd | 0.0005 | 0.004 | 0.01 |
| Sn | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| To | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| Al | 0.0008 | 0.001 | 0.005 |
| As | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| Enquiry Now | Enquiry Now | Enquiry Now |
Copyright © 2010-2018 Prichem Technology Limited
ROOF ROLL FORMING MACHINE